- Beschreibung
- Bewertungen (0)
Beschreibung
Milch
Eier
Käse
Manioc Mehl
Öl
Salz
Losnummer 8860
1 ALLERGENE KENNZEICHNUNG
* Milch 1
* Eier 2
* Käse 3
*Gluten frei
Per 100 g
energy | Kj = 858.77 / Kcal = 205.25 fat 10.04 |
Ger. Emmentaler | 10.33 g |
Ger. Mozarella | 10.33 g |
Ger. Parmesan | 5.17 g |
Flour | 5.17 g |
Cassava flour | 30.99 g |
Eggs | 7.74 g |
butter | 3.87 g |
milk | 25, 83 g |
salt | 0.62 g |
Carbohydrates | 17 g |
Of which sugars | 8.29 g |
protein | 10.34 g |
Hereof: saturated fatty acids | 1.43 g |
Y
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.